CVY200系列便攜式測(cè)振儀說明 CVY200系列便攜式測(cè)振儀說明
CVY200B CVY200L CVY200BC CVY200LC
產(chǎn)品概述:
CVY200便攜式測(cè)振儀(一體式)主要用于機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)位移
功能特點(diǎn):
●振動(dòng)傳感器與主機(jī)的連接方式為一體式
●工藝設(shè)計(jì),具有功耗低
●按國標(biāo)制造
●高可靠性的環(huán)形剪切加速度傳感器
●具有高低頻分檔功能,在振動(dòng)測(cè)量時(shí)
●備有信號(hào)輸入功能
●備有信號(hào)輸出功能
●適用于各類機(jī)械的振動(dòng)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CVY200B標(biāo)準(zhǔn)型 | CVY200L低頻型 | CVY200BC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)振測(cè)溫型 | CVY200LC低頻測(cè)振測(cè)溫型 |
傳感器 | 一體式:環(huán)形剪切型加速度傳感器;分體式:電荷放大器內(nèi)置剪切型加速度傳感器 | |||
測(cè)量 范圍 | 加速度0.1~199.9m/s2(單峰值) 速度 0.1~199.9mm/s(有效值) 位移 0.001~1.999mm(峰峰值) | 加速度0.1~199.9m/s2(單峰值) 速度 0.1~199.9mm/s(有效值) 位移 0.001~1.999mm(峰峰值) 溫度 0℃ ~ 400℃ | ||
頻率范圍 | 10Hz ~ 10KHz | 5Hz ~ 10KHz | 10Hz ~ 10KHz | 5Hz ~ 10KHz |
測(cè)量精度 | 5%±2 | 振動(dòng) 5%±2 | ||
顯示方式 | 三位半液晶數(shù)字顯示 | |||
保持特性 | 測(cè)量值自動(dòng)保持 | |||
信號(hào)輸出 | 交流 2V 峰值(滿量程及負(fù)載大于 10K 歐姆 ) | |||
電 源 | 9V 疊層電池 1 節(jié),可連續(xù)使用 25 小時(shí) | |||
體積重量 | 185mm×68mm×30mm 200g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī) 上一篇 : 如何提高便攜式測(cè)振儀的測(cè)量效率? 下一篇 : 如何正確選擇電渦流傳感器探頭大小